| 3 meses de $852.66 sin intereses | Total $2,558.00 | |
| 6 meses de $426.33 sin intereses | Total $2,558.00 | |
| 9 meses de $284.22 sin intereses | Total $2,558.00 |
Disponibilidad:
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 180 Hz |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Cobertura NTSC (típica) | 85% |
| Desempeño | |
| AMD FreeSync | Sí |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Sí |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Sí |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado | No |
| HDMI | Sí |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Sí |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 30 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 1 W |
