| 3 meses de $338.66 sin intereses | Total $1,016.00 | |
| 6 meses de $169.33 sin intereses | Total $1,016.00 | |
| 9 meses de $112.88 sin intereses | Total $1,016.00 |
Disponibilidad:
| Diseño | |
| Factor de forma | Cubo |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Negro |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | Micro ATX, Mini-ITX |
| Número de puertos 3.5" | 2 |
| Número de puertos 5.25" | 0 |
| Número de bahías 2.5'' | 2 |
| Ventana lateral | Sí |
| Panel(es) de vidrio templado | Sí |
| Fuente de alimentación | |
| Fuente de alimentación incluida | No |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Entrada de audio | Sí |
| Salida de audio | Sí |
| Enfriamiento | |
| Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 2 |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120 mm |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Número de ventiladores superiores soportados | 2 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120 mm |
| Número de ventiladores inferiores soportados (max.) | 2 |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120 mm |
| Capacidad de enfriamiento líquido | Sí |
| Tamaños de radiador trasero compatibles | 120 mm |
| Tamaños de radiador superior compatibles | 240 mm |
| Medios de almacenaje | |
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 276 mm |
| Profundidad | 339 mm |
| Altura | 330 mm |
