Detalles, ficha técnica y disponibilidad
Disponibilidad:
| Especificaciones | |
| Potencia | 850W |
| Material de la Carcasa | SGCC con recubrimiento negro |
| Riel 12V Ajustable Individual/Múltiple | Ajustable Individual |
| Conector ATX | 1 |
| Versión ATX 12V | V2.31 |
| Temperatura nominal de salida continua (°C) | 40 |
| Tipo de Rodamiento del Ventilador | Rodamiento Rifle |
| Tamaño del Ventilador (mm) | 12CM |
| Horas MTBF (Tiempo Medio Entre Fallos) | 100,000 horas |
| Preparado para Multi-GPU | No |
| Garantía | 1 año |
| Eficiencia 80 PLUS | Gold |
| de Alimentación (PSU) | ATX |
| Modo de RPM Cero | No |
| Tipo de Cable | Plano |
| Compatible con C-Link | No |
| Versión EPS12V | NO |
| Intel C6C7 | Si |
| Modular | DC-DC FULL MODULAR |
| Conectores PCIE (P6) | 3x P6+2+1x PCIE 5.0 12+4P |
| Conector P4 o P4+4 | P4+4 |
| Conector SATA | 6 |
| Conector IDE | 4 |
| Protecciones | OVP (Sobretensión), UVP (Subtensión), SCP (Cortocircuito), |
| Dimensiones | 148*138*84mm |
| Peso | 1.50 kg |
