| 3 meses de $340.66 sin intereses | Total $1,022.00 | |
| 6 meses de $170.33 sin intereses | Total $1,022.00 | |
| 9 meses de $113.55 sin intereses | Total $1,022.00 |
Disponibilidad:
| Control de energía | |
| Potencia total | 650 W |
| Voltaje de entrada AC | 200 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 47 - 63 Hz |
| Corriente de entrada | 5 A |
| Potencia combinada (3,3 V) | 95 W |
| Potencia combinada (+12 V) | 550 W |
| Potencia combinada (+5 V) | 95 W |
| Potencia combinada (-12V) | 6 W |
| Potencia combinada (+5 VSB) | 10 W |
| Corriente máxima de salida (+3.3V) | 17 A |
| Corriente máxima de salida (+12V) | 27 A |
| Corriente máxima de salida (+12 V1) | 27 A |
| Corriente máxima de salida (+12 V2) | 27 A |
| Corriente máxima de salida (+5V) | 19 A |
| Corriente máxima de salida (-12V) | 0.5 A |
| Corriente máxima de salida (+5Vsb) | 2 A |
| Puertos e Interfaces | |
| Alimentador de energía para tarjeta madre | 20+4 pin ATX |
| Número de conectores de energía SATA | 2 |
| Conector de alimentación EPS (4+4 pines) | Si |
| Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin) | 2 |
| Conector de poder ATX (20 + 4 pin) | Si |
| Desempeño | |
| Utilizar con | PC |
| Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) | ATX |
| Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Diámetro de ventilador | 12 cm |
| Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
| Ubicación de ventilador | Parte trasera |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Contenido del empaque | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Empaquetado de datos | |
| Tipo de empaque | Caja |
