| 3 meses de $604.33 sin intereses | Total $1,813.00 | |
| 6 meses de $302.16 sin intereses | Total $1,813.00 | |
| 9 meses de $201.44 sin intereses | Total $1,813.00 |
Disponibilidad:
| Características | |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| Componente para | PC/computadora portátil |
| Tamaño de la SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Velocidad de lectura | 5000 MB/s |
| Velocidad de escritura | 3700 MB/s |
| Soporte S.M.A.R.T. | Si |
| Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 22 mm |
| Profundidad | 30 mm |
| Altura | 2.05 mm |
| Peso | 2.7 g |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -45 - 85 °C |
| Resistencia a golpes | 1500 G |
