| 3 meses de $292.66 sin intereses | Total $878.00 | |
| 6 meses de $146.33 sin intereses | Total $878.00 |
Disponibilidad:
| Características | |
| SDD, capacidad | 500 GB |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Si |
| Tipo de memoria | TLC |
| Componente para | PC/computadora portátil |
| Versión NVM Express (NVMe) | 1.3 |
| Tamaño de la SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Velocidad de lectura | 2400 MB/s |
| Velocidad de escritura | 1500 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 300000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 300000 IOPS |
| Pistas de datos de interfaz PCI Express | x4 |
| Certificación | ICES-003/NMB-003, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, UL |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 22 mm |
| Profundidad | 2.38 mm |
| Altura | 80 mm |
| Peso | 8.5 g |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Resistencia a golpes | 1500 G |
| Otras características | |
| Certificados de cumplimiento | BSMI, CB, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), cTUVus |
| Sustentabilidad | |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
