| 3 meses de $267.66 sin intereses | Total $803.00 | |
| 6 meses de $133.83 sin intereses | Total $803.00 |
Disponibilidad:
| Características | |
| SDD, capacidad | 250 GB |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Sí |
| Tipo de memoria | TLC |
| Componente para | PC/computadora portátil |
| Versión NVM Express (NVMe) | 1.3 |
| Velocidad de lectura | 2400 MB/s |
| Velocidad de escritura | 3500 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 300000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 300000 IOPS |
| Certificación | CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), Morocco, RCM, UKCA, UL, VCCI |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 22 mm |
| Profundidad | 2.38 mm |
| Altura | 80 mm |
| Peso | 8.5 g |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Resistencia a golpes | 1500 G |
| Otras características | |
| Certificados de cumplimiento | BSMI, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), KCC, cTUVus |
| Sustentabilidad | |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Sí |
