3 meses de $428.33 sin intereses | Total $1,285.00 |
Disponibilidad:
Características | |
SDD, capacidad | 1 TB |
Factor de formato SSD | M.2 |
Interfaz | PCI Express |
NVMe | Si |
Tipo de memoria | QLC |
Componente para | PC/computadora portátil |
Velocidad de lectura | 3200 MB/s |
Velocidad de escritura | 2500 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 300 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 400 IOPS |
calificación TBW | 100 |
Control de energía | |
Consumo de energía | 110 mA |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 22 mm |
Profundidad | 80 mm |
Altura | 2.38 mm |
Peso | 7.5 g |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
Resistencia a golpes | 1500 G |
Datos de logística | |
Código de Sistema de Armonización (SA) | 84717070 |