3 meses de $421.67 sin intereses | Total $1,265.00 |
Disponibilidad:
Características | |
SDD, capacidad | 1 TB |
Factor de formato SSD | M.2 |
Interfaz | PCI Express 3.0 |
NVMe | Si |
Componente para | PC |
Versión NVM Express (NVMe) | 1.3 |
Tamaño de la SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Velocidad de lectura | 2400 MB/s |
Velocidad de escritura | 1850 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 340000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 350000 IOPS |
Pistas de datos de interfaz PCI Express | x4 |
calificación TBW | 80 |
Certificación | BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 22.1 mm |
Profundidad | 80.1 mm |
Altura | 2.3 mm |
Peso | 8.5 g |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
Otras características | |
Periodo de garantía | 3 Año(s) |