| 3 meses de $803.00 sin intereses | Total $2,409.00 | |
| 6 meses de $401.50 sin intereses | Total $2,409.00 | |
| 9 meses de $267.66 sin intereses | Total $2,409.00 |
Disponibilidad:
| Características | |
| SDD, capacidad | 2 TB |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Componente para | PC |
| Tamaño de la SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Velocidad de lectura | 5150 MB/s |
| Velocidad de escritura | 4850 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 650000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 770000 IOPS |
| calificación TBW | 900 |
| Certificación | BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 22.1 mm |
| Profundidad | 80.1 mm |
| Altura | 2.3 mm |
| Peso | 5.7 g |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 85 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Temperatura mínima de operación | 0 °C |
| Máxima temperatura | 85 °C |
| Otras características | |
| Periodo de garantía | 5 Año(s) |
