| 3 meses de $675.00 sin intereses | Total $2,025.00 | |
| 6 meses de $337.50 sin intereses | Total $2,025.00 | |
| 9 meses de $225.00 sin intereses | Total $2,025.00 |
Disponibilidad:
| Características | |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sí |
| Tipo de memoria | 3D TLC NAND |
| Componente para | PC/Consola de juegos |
| Tamaño de la SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Velocidad de lectura | 7300 MB/s |
| Velocidad de escritura | 6300 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 800 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 1100 IOPS |
| calificación TBW | 600 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 22.1 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Altura | 2.3 mm |
| Peso | 7.5 g |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 85 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Temperatura mínima de operación | 0 °C |
| Máxima temperatura | 85 °C |
| Otras características | |
| Periodo de garantía | 5 Año(s) |
