| 3 meses de $1,189.66 sin intereses | Total $3,569.00 | |
| 6 meses de $594.83 sin intereses | Total $3,569.00 | |
| 9 meses de $396.55 sin intereses | Total $3,569.00 |
Disponibilidad:
| Características | |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 5.0 |
| NVMe | Sí |
| Tipo de memoria | TLC 3D NAND |
| Componente para | PC/computadora portátil |
| Encriptación de hardware | Sí |
| Tamaño de la SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Lectura aleatoria (4KB) | 1600000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 2400000 IOPS |
| Velocidad de lectura secuencial (AS SSD) | 14900 MB/s |
| Velocidad de escritura secuencial (AS SSD) | 11000 MB/s |
| Clave de identificación M.2 | M |
| Pistas de datos de interfaz PCI Express | x4 |
| calificación TBW | 2400 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 80 mm |
| Profundidad | 22 mm |
| Altura | 2.2 mm |
| Peso | 7.5 g |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 85 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Otras características | |
| Certificados de cumplimiento | BSMI, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), ICES, KCC, RCM, TÜV mark, UL, VCCI |
