| 3 meses de $991.00 sin intereses | Total $2,973.00 | |
| 6 meses de $495.50 sin intereses | Total $2,973.00 | |
| 9 meses de $330.33 sin intereses | Total $2,973.00 |
Disponibilidad:
| Características | |
| SDD, capacidad | 2 TB |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Tipo de memoria | 3D TLC NAND |
| Componente para | PC/Consola de juegos |
| Tamaño de la SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Velocidad de lectura | 7250 MB/s |
| Velocidad de escritura | 6900 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 1000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 1400 IOPS |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 22 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Altura | 1 mm |
| Peso | 5.8 g |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 85 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
