| Exhibición |
| Diagonal de la pantalla | 54.6 cm (21.5") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | TN |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
| Tipo de pantalla táctil | Multi-usuario |
| Tecnología touchscreen | Infrarrojo |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Número de puntos táctiles simultáneos | 10 |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 170° |
| Ángulo de visión, vertical | 160° |
| Tamaño de pixel | 0.248 x 0.248 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 24 - 82 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 - 75 Hz |
| Desempeño |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Multimedia |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Micrófono incorporado | No |
| Diseño |
| Color del producto | Negro |
| Grosor del cristal | 2 mm |
| Puertos e Interfaces |
| Concentrador USB integrado | Sí |
| HDMI | Sí |
| Salida de auriculares | Sí |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB | 2 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto DVI | Sí |
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Entrada de micrófono | Sí |
| Ergonomía |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | Sí |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajuste de la inclinación | Sí |
| Ángulo de inclinación | 22 - 38° |
| Control de energía |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 14 kWh |
| Consumo energético | 12.5 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (máx.) | 14 W |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
| Peso y dimensiones |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 521 mm |
| Largo (con soporte) | 101 mm |
| Alto (con soporte) | 334 mm |
| Peso (con soporte) | 4.5 kg |
| Ancho (sin base) | 521 mm |
| Profundidad (sin base) | 61 mm |
| Altura (sin base) | 318 mm |
| Peso (sin base) | 3.9 kg |
| Empaquetado de datos |
| Ancho del paquete | 580 mm |
| Largo del paquete | 164 mm |
| Alto del paquete | 405 mm |
| Peso del paquete | 6 kg |
| Contenido del empaque |
| Stand incluido | Sí |
| Cables incluidos | Corriente alterna, Audio (3,5mm), HDMI, USB de tipo A a USB de tipo B |
| Sustentabilidad |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
| Otras características |
| Certificados de cumplimiento | REACH, RoHS |
| Certificación | cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, RCM, GEMS, PSE, CCC, China RoHS, China Energy Label, CECP |
| Datos de logística |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 85285210 |
| Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL) | 368718 |