| 3 meses de $621.33 sin intereses | Total $1,864.00 | |
| 6 meses de $310.66 sin intereses | Total $1,864.00 | |
| 9 meses de $207.11 sin intereses | Total $1,864.00 |
Disponibilidad:
| Características de administración | |
| Tipo de interruptor | No administrado |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 24 |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos | 24 |
| Conector eléctrico | Toma de entrada de CC |
| Red | |
| Estándares de red | IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Soporte 10G | No |
| Tipos de cable soportados | Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e |
| Bidireccional completo (Full duplex) | Si |
| Soporte de control de flujo | Si |
| Auto MDI / MDI-X | Si |
| Auto-negociación | Si |
| Transmisión de datos | |
| Tabla de direcciones MAC | 8000 entradas |
| Capacidad de conmutación | 48 Gbit/s |
| Rango de reenvío | 35.7 Mpps |
| Guardar y remitir | Si |
| Soporte Jumbo Frames | Si |
| Marcos jumbo | 10000 |
| Protocolos | |
| Protocolos de red compatibles | CSMA/CD, TCP/IP |
| Diseño | |
| Montaje en rack | Si |
| Apilable | Si |
| Color del producto | Gris |
| Indicadores LED | Si |
| Certificación | FCC, CE, RoHS |
| Control de energía | |
| Fuente de alimentación incluida | Si |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo de energía (máx.) | 13.08 W |
| Alimentación a través de Ethernet (PoE) | |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | No |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Disipación del calor | 44.63 BTU/h |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 294 mm |
| Profundidad | 180 mm |
| Altura | 44 mm |
| Empaquetado de datos | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Manual de usuario | Si |
| Tipo de empaque | Caja |
| Estante de montaje | Si |
| Datos de logística | |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 85176990 |
