| Características de administración |
Tipo de interruptor | No administrado |
Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Puertos e Interfaces |
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 16 |
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos | 16 |
| Red |
Estándares de red | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u |
Soporte 10G | No |
Tecnología de cableado ethernet de cobre | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
Tipos de cable soportados | Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6 |
Espejeo de puertos | Si |
Bidireccional completo (Full duplex) | Si |
Soporte de control de flujo | Si |
Adición de vínculos | Si |
Control de transmisión de tormentas | Si |
Límite de rango | Si |
Auto MDI / MDI-X | Si |
Auto-negociación | Si |
Detección de la longitud del cable | Si |
Soporte VLAN | Si |
Funcioes de LAN virtual | Protocol-based VLAN, Tagged VLAN |
Número de VLANs | 32 |
| Transmisión de datos |
Tabla de direcciones MAC | 8000 entradas |
Capacidad de conmutación | 32 Gbit/s |
Rango de reenvío | 23.81 Mpps |
Guardar y remitir | Si |
Número de colas | 4 |
Soporte Jumbo Frames | Si |
Marcos jumbo | 9000 |
Memoria intermedia de paquetes | 4.1 MB |
| Seguridad |
IGMP | Si |
Protección contra loops | Si |
| Diseño |
Montaje en rack | No |
Color del producto | Negro |
Material de la cubierta | Metal |
Indicadores LED | Si |
Montaje de pared | Si |
| Control de energía |
Fuente de alimentación incluida | Si |
Voltaje de entrada AC | 220 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Voltaje de entrada DC | 9 V |
Corriente de entrada | 0.6 A |
Consumo de energía (máx.) | 9.3 W |
| Alimentación a través de Ethernet (PoE) |
Energía sobre Ethernet (PoE) | No |
| Condiciones ambientales |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Disipación del calor | 31.68 BTU/h |
| Peso y dimensiones |
Ancho | 286 mm |
Profundidad | 111.7 mm |
Altura | 25.4 mm |
| Empaquetado de datos |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Guía de configuración rápida | Si |
| Datos de logística |
Código de Sistema de Armonización (SA) | 85176990 |