| Características de administración |
| Tipo de interruptor | No administrado |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Puertos e Interfaces |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 16 |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Red |
| Estándares de red | IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Tecnología de cableado ethernet de cobre | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Tipos de cable soportados | Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e |
| Espejeo de puertos | Si |
| Bidireccional completo (Full duplex) | Si |
| Ruteo de IP | Si |
| Enrutamiento basado en políticas | Si |
| Soporte de control de flujo | Si |
| Auto MDI / MDI-X | Si |
| Bloqueo de cabeza de línea (HOL) | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,480,800,1000 Mbit/s |
| Auto-negociación | Si |
| Soporte VLAN | Si |
| Transmisión de datos |
| Tabla de direcciones MAC | 8000 entradas |
| Capacidad de conmutación | 32 Gbit/s |
| Rango de reenvío | 23.8 Mpps |
| Guardar y remitir | Si |
| Soporte Jumbo Frames | Si |
| Marcos jumbo | 10000 |
| Seguridad |
| Funciones DHCP | DHCP client, DHCP server, DHCP snooping |
| Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
| IGMP | Si |
| Algoritmos de seguridad | 802.1x RADIUS |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Diseño |
| Montaje en rack | Si |
| Factor de forma | 1U |
| Color del producto | Negro |
| Indicadores LED | Actividad, Enlace, Corriente |
| Certificación | FCC, CE, RoHS |
| Desempeño |
| Sin ventilador | Si |
| Control de energía |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo energético | 9.26 W |
| Consumo de energía (máx.) | 10.44 W |
| Alimentación a través de Ethernet (PoE) |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | No |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Disipación del calor | 35.6 BTU/h |
| Peso y dimensiones |
| Ancho | 440 mm |
| Profundidad | 180 mm |
| Altura | 44 mm |
| Empaquetado de datos |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Estante de montaje | Si |
| Datos de logística |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 85176990 |