| 3 meses de $717.00 sin intereses | Total $2,151.00 | |
| 6 meses de $358.50 sin intereses | Total $2,151.00 | |
| 9 meses de $239.00 sin intereses | Total $2,151.00 |
Disponibilidad:
| Desempeño | |
| Tipo | Cámara de seguridad CCTV |
| Colocación compatible | Interior y exterior |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
| Modo día / noche | Sí |
| Alarma de entrada / salida | Sí |
| Luz integrada | Sí |
| Diseño | |
| Indicadores LED | Sí |
| Sensor de la imagen | |
| Tipo de sensor | VGA |
| Tamaño del sensor óptico | 25.4 / 3 mm (1 / 3") |
| Cámara panorámica | |
| Ángulo de visión, vertical (cámara panorámica) | 113° |
| Sistema de lentes | |
| Número de lentes | 2 |
| Distancia focal fija | 3.18 mm |
| Visión nocturna | |
| Visión nocturna | Sí |
| Distancia de visión nocturna | 15 m |
| Tipo de LED | IR |
| Longitud de onda infraroja | 850 nm |
| Vídeo | |
| Máxima resolución | 2560 x 1440 Pixeles |
| Formatos de compresión de video | H.264 |
| Formatos gráficos soportados | 2560 x 1440 |
| Velocidad de cuadro | 20 fps |
| Emisión de vídeo | Sí |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Sistema de audio | De 2 vías |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Red | |
| Ethernet | No |
| Wifi | Sí |
| Bluetooth | No |
| Protocolos de red compatibles | TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Distancia entre canales | 2400 MHz |
| Medios de almacenaje | |
| HDD incorporado | Sí |
| Seguridad | |
| Construido en la sirena | Sí |
| Detección de movimiento en video | Sí |
| Sensor de movimiento | Sí |
| Características de administración | |
| Botón de restaurar | Sí |
| Control de energía | |
| Tipo de alimentación | Corriente alterna |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -20 - 45 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 110.6 mm |
| Profundidad | 64.2 mm |
| Altura | 64.2 mm |
| Contenido del empaque | |
| Número de cámaras | 1 |
| Cables incluidos | LAN (RJ-45), USB |
| Soportes de montaje incluidos | Sí |
| Tornillos incluidos | Sí |
| Plantilla de perforación incluida | Sí |
| Batería incluida | Sí |
| Manual | Sí |
| Plantilla de montaje | Sí |
| Contenido del paquete | Tapo C420 Cameras (Battery Included) Tapo H200 Hub USB Adapter USB Adapter Cable DC Power Adapter Mounting Screws Mounting Templates Camera Brackets Quick Start Guide RJ45 Ethernet Cable |
