| Características |
| 2.4 GHz | Sí |
| 5 GHz | Sí |
| 6 GHz | No |
| Rango máximo de transferencia de datos | 1800 Mbit/s |
| Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz) | 574 Mbit/s |
| Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz) | 1201 Mbit/s |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Frecuencia de banda | 2.4 - 5 GHz |
| Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Número de usuarios | 250 usuario(s) |
| Selección automática de canal | Sí |
| Escáner automático de canales | Sí |
| MIMO | Sí |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME) | Sí |
| Soporte VLAN | Sí |
| Límite de rango | Sí |
| Aislamiento inalámbrico | Sí |
| Band steering (optimización de rendimiento) | Sí |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Sí |
| Formación de rayos | Sí |
| Seguridad |
| Algoritmos de seguridad | WEP, WPA, WPA2, WPA3 |
| Filtro de direcciones MAC | Sí |
| Número de SSID soportados | 16 |
| Servicio de autenticación remota de llamadas de usuarios (RADIUS) | Sí |
| Protocolos |
| Protocolos de gestión | SNMP v1/v2c |
| Características de administración |
| Administración basada en web | Sí |
| Syslog | Sí |
| Plataforma de gestión | Omada |
| Puertos e Interfaces |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Control de energía |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Sí |
| Diseño |
| Ubicación | Mástil, Pared |
| Color del producto | Blanco |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Indicadores LED | Sí |
| Antena |
| Tipo de antena | Interno |
| Características de la antena | Antena integrada |
| Ganancia de la antena (máx.) | 5 dBi |
| Peso y dimensiones |
| Ancho | 280.4 mm |
| Profundidad | 106.5 mm |
| Altura | 56.9 mm |
| Empaquetado de datos |
| Ancho del paquete | 241 mm |
| Largo del paquete | 325 mm |
| Alto del paquete | 67 mm |
| Peso del paquete | 1.29 kg |
| Contenido del empaque |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Adaptador PoE incluido | Sí |
| Kit de montaje | Sí |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -30 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Datos de logística |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 85176990 |