| Diseño |
| Factor de forma | Midi Tower |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Blanco |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, Micro ATX, Mini-ITX |
| Número de puertos 3.5" | 1 |
| Número de puertos 5.25" | 0 |
| Materiales | SPCC, Vidrio templado |
| Número de bahías 2.5'' | 2 |
| Número de ranuras de expansión | 8 |
| Ventana lateral | Sí |
| Adecuado para | Juego |
| Iluminación | Sí |
| Iluminación de color | Multi |
| Ubicación de iluminación | Ventiladores de la caja |
| Panel(es) de vidrio templado | Sí |
| Gestión de cables | Sí |
| Botón de restaurar | Sí |
| Botón de encendido/apagado | Sí |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 16 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 42 cm |
| Máxima longitud de PSU | 18 cm |
| Fuente de alimentación |
| Fuente de alimentación incluida | No |
| Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | PS2 |
| Puertos e Interfaces |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 0 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| Enfriamiento |
| Ventiladores laterales instalados | 3x 120 mm |
| Número de ventiladores laterales soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores secundarios soportados | 120 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Número de ventiladores superiores soportados | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
| Número de ventiladores inferiores soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120 mm |
| Capacidad de enfriamiento líquido | Sí |
| Tamaños de radiador lateral admitidos | 120,240,360 mm |
| Tamaños de radiador trasero compatibles | 120 mm |
| Tamaños de radiador superior compatibles | 120,140,240,280,360 mm |
| Medios de almacenaje |
| Tamaños de disco duro soportados | 3.5" |
| Factor de formato SSD | 2.5" |
| Contenido del empaque |
| Manual | Sí |
| Peso y dimensiones |
| Ancho | 288 mm |
| Profundidad | 469 mm |
| Altura | 471 mm |