| Diseño |
Factor de forma | Midi Tower |
Tipo | PC |
Color del producto | Azul |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, Micro ATX, Mini-ITX |
Número de puertos 3.5" | 1 |
Número de puertos 5.25" | 0 |
Materiales | SPCC, Vidrio templado |
Número de bahías 2.5'' | 2 |
Número de bahías internas de 3,5 " | 1 |
Número de bahías 5.25" externos | 0 |
Número de ranuras de expansión | 7 |
Ventana lateral | Sí |
Adecuado para | Juego |
Iluminación | Sí |
Iluminación de color | Multi |
Ubicación de iluminación | Ventiladores de la caja |
Panel(es) de vidrio templado | Sí |
Botón de restaurar | Sí |
Botón de encendido/apagado | Sí |
Indicadores LED | Sí |
Altura máxima de la CPU más fresco | 16 cm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 41.5 cm |
Máxima longitud de PSU | 20 cm |
| Fuente de alimentación |
Fuente de alimentación incluida | No |
Ubicación de fuente de alimentación | Lado |
Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | PS2 |
| Puertos e Interfaces |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Entrada de audio | Sí |
Salida de audio | Sí |
| Enfriamiento |
Ventiladores laterales instalados | 3x 120 mm |
Número de ventiladores laterales soportados (max.) | 3 |
Diámetro de ventiladores secundarios soportados | 120,140 mm |
Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
Número de ventiladores superiores soportados | 3 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120 mm |
Número de ventiladores inferiores soportados (max.) | 3 |
Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120 mm |
Velocidad de ventilador | 0 - 1000 RPM |
Capacidad de enfriamiento líquido | Sí |
Radiador delantero instalado | No |
Tamaños de radiador lateral admitidos | 120,140,240,280 mm |
Radiador trasero instalado | No |
Tamaños compatibles con el ventilador del radiador inferior | 120,240,360 mm |
Tamaños de radiador trasero compatibles | 120 mm |
Radiador superior instalado | No |
Tamaños de radiador superior compatibles | 120,240,360 mm |
| Medios de almacenaje |
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
| Peso y dimensiones |
Ancho | 285 mm |
Profundidad | 442 mm |
Altura | 410 mm |
Peso | 6.93 kg |