| 3 meses de $508.66 sin intereses | Total $1,526.00 | |
| 6 meses de $254.33 sin intereses | Total $1,526.00 | |
| 9 meses de $169.55 sin intereses | Total $1,526.00 |
Disponibilidad:
| Diseño | |
| Factor de forma | Micro Tower |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Blanco |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | Micro ATX, Mini-ITX |
| Número de puertos 3.5" | 2 |
| Materiales | SPCC |
| Número de bahías 2.5'' | 3 |
| Número de ranuras de expansión | 4 |
| Ventana lateral | Sí |
| Iluminación | Sí |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 17.5 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 33 cm |
| Máxima longitud de PSU | 17 cm |
| Fuente de alimentación | |
| Fuente de alimentación incluida | No |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Enfriamiento | |
| Ventiladores frontales instalados | 2x 120 mm |
| Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Número de ventiladores superiores soportados | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
| Tamaños de radiador delantero compatibles | 120,140,240,280 mm |
| Tamaños de radiador trasero compatibles | 120 mm |
| Tamaños de radiador superior compatibles | 120,240 mm |
| Medios de almacenaje | |
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 216 mm |
| Profundidad | 378 mm |
| Altura | 404 mm |
| Peso | 4.71 kg |
