| 3 meses de $1,188.33 sin intereses | Total $3,565.00 | |
| 6 meses de $594.16 sin intereses | Total $3,565.00 | |
| 9 meses de $396.11 sin intereses | Total $3,565.00 |
Disponibilidad:
| Diseño | |
| Factor de forma | Midi Tower |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Rosa |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, Micro ATX, Mini-ITX |
| Número de puertos 3.5" | 1 |
| Número de puertos 5.25" | 0 |
| Materiales | SPCC, Vidrio templado |
| Número de bahías 2.5'' | 5 |
| Número de ranuras de expansión | 7 |
| Ventana lateral | Sí |
| Adecuado para | Juego |
| Iluminación | Sí |
| Iluminación de color | Multi |
| Panel(es) de vidrio templado | Sí |
| Botón de encendido/apagado | Sí |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 21 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 28 cm |
| Máxima longitud de PSU | 22 cm |
| Fuente de alimentación | |
| Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
| Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | PS2 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Entrada de audio | Sí |
| Enfriamiento | |
| Número de ventiladores laterales soportados (max.) | 18 |
| Diámetro de ventiladores secundarios soportados | 120,140 mm |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 6 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120,140 mm |
| Ventiladores superiores instalados | 2x 140 mm |
| Número de ventiladores superiores soportados | 9 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
| Número de ventiladores inferiores soportados (max.) | 2 |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120,140 mm |
| Tamaños de radiador lateral admitidos | 120,240,280,360,420 mm |
| Medios de almacenaje | |
| Tamaños de disco duro soportados | 3.5" |
| Factor de formato SSD | 2.5" |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 420 mm |
| Profundidad | 286.4 mm |
| Altura | 550 mm |
