| 3 meses de $1,090.66 sin intereses | Total $3,272.00 | |
| 6 meses de $545.33 sin intereses | Total $3,272.00 | |
| 9 meses de $363.55 sin intereses | Total $3,272.00 |
Disponibilidad:
| Diseño | |
| Factor de forma | Micro Tower |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Blanco |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | Micro ATX, Mini-ITX |
| Número de puertos 3.5" | 3 |
| Materiales | SPCC, Vidrio templado |
| Número de bahías 2.5'' | 3 |
| Número de ranuras de expansión | 4 |
| Ventana lateral | Sí |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 21 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 40 cm |
| Máxima longitud de PSU | 22 cm |
| Fuente de alimentación | |
| Fuente de alimentación incluida | No |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Entrada de audio | Sí |
| Salida de audio | Sí |
| Cantidad de puertos ARGB | 1 |
| Enfriamiento | |
| Número de ventiladores laterales soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores secundarios soportados | 120,140 mm |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 3 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120,140 mm |
| Ventiladores superiores instalados | 2x 140 mm |
| Número de ventiladores superiores soportados | 2 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
| Velocidad de ventilador | 1500 - 1500 RPM |
| Tamaños de radiador lateral admitidos | 120,140,240,280,360,420 mm |
| Medios de almacenaje | |
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 342 mm |
| Profundidad | 281 mm |
| Altura | 551 mm |
| Peso | 8.3 kg |
