| 3 meses de $886.00 sin intereses | Total $2,658.00 | |
| 6 meses de $443.00 sin intereses | Total $2,658.00 | |
| 9 meses de $295.33 sin intereses | Total $2,658.00 |
Disponibilidad:
| Diseño | |
| Factor de forma | Mini Tower |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Blanco |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | Mini-ITX |
| Número de puertos 3.5" | 1 |
| Materiales | SPCC |
| Número de bahías 2.5'' | 2 |
| Número de ranuras de expansión | 3 |
| Ventana lateral | Sí |
| Filtro anti-polvo | Sí |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 21 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 36 cm |
| Máxima longitud de PSU | 20 cm |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Exhibición | |
| Pantalla incorporada | Sí |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 9.91 cm (3.9") |
| Resolución de la pantalla | 128 x 480 Pixeles |
| Enfriamiento | |
| Ventiladores frontales instalados | 2x 120 mm |
| Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 2 |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120 mm |
| Número de ventiladores laterales soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores secundarios soportados | 120,140 mm |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 2 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120,140 mm |
| Tamaños de radiador lateral admitidos | 120,140,240,280,360 mm |
| Medios de almacenaje | |
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 300 mm |
| Profundidad | 281 mm |
| Altura | 506 mm |
| Peso | 7.1 kg |
