| 3 meses de $455.66 sin intereses | Total $1,367.00 | |
| 6 meses de $227.83 sin intereses | Total $1,367.00 | |
| 9 meses de $151.88 sin intereses | Total $1,367.00 |
Disponibilidad:
| Diseño | |
| Factor de forma | Micro Tower |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Blanco |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | Micro ATX, Mini-ITX |
| Número de puertos 3.5" | 2 |
| Materiales | SPCC |
| Número de bahías 2.5'' | 2 |
| Número de ranuras de expansión | 4 |
| Ventana lateral | Sí |
| Panel(es) de vidrio templado | Sí |
| Filtro anti-polvo | Sí |
| Botón de restaurar | Sí |
| Botón de encendido/apagado | Sí |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 16.5 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 33 cm |
| Máxima longitud de PSU | 16 cm |
| Fuente de alimentación | |
| Fuente de alimentación incluida | No |
| Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | PS2 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Entrada de audio | Sí |
| Salida de audio | Sí |
| Enfriamiento | |
| Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 1 |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 240,280 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Número de ventiladores superiores soportados | 1 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 240,280 mm |
| Capacidad de enfriamiento líquido | Sí |
| Tamaños de radiador delantero compatibles | 120,140,240,280 mm |
| Tamaños de radiador trasero compatibles | 120 mm |
| Tamaños de radiador superior compatibles | 120,140,240,280 mm |
| Medios de almacenaje | |
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 220 mm |
| Profundidad | 441 mm |
| Altura | 411 mm |
| Peso | 6.1 kg |
| Grosor de material | 4 mm |
| Datos de logística | |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84733080 |
