| Diseño |
| Factor de forma | Full Tower |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Blanco |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, EATX, Micro ATX, Mini-ITX |
| Número de puertos 3.5" | 7 |
| Número de puertos 5.25" | 0 |
| Materiales | ABS, Acero, Vidrio templado |
| Número de bahías 2.5'' | 12 |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 19 |
| Número de ranuras de expansión | 7 |
| Ventana lateral | Sí |
| Adecuado para | Juego |
| Panel(es) de vidrio templado | Sí |
| Filtro anti-polvo | Sí |
| Gestión de cables | Sí |
| Botón de encendido/apagado | Sí |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 19 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 42 cm |
| Máxima longitud de PSU | 22 cm |
| Fuente de alimentación |
| Fuente de alimentación incluida | No |
| Puertos e Interfaces |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Entrada de audio | Sí |
| Salida de audio | Sí |
| Enfriamiento |
| Ventiladores frontales instalados | 1x 140 mm |
| Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140,200 mm |
| Número de ventiladores laterales soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores secundarios soportados | 120,140 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 140 mm |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 3 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120,140,200 mm |
| Ventiladores superiores instalados | 1x 140 mm |
| Número de ventiladores superiores soportados | 2 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
| Número de ventiladores inferiores soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120,140 mm |
| Capacidad de enfriamiento líquido | Sí |
| Tamaños de radiador delantero compatibles | 120,240,360 mm |
| Tamaños de radiador lateral admitidos | 120,240,280,360,420 mm |
| Tamaños de radiador trasero compatibles | 120,140,240,280,420 mm |
| Tamaños de radiador superior compatibles | 120,140,240 mm |
| Medios de almacenaje |
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
| Factor de formato SSD | 2.5" |
| Peso y dimensiones |
| Ancho | 327 mm |
| Profundidad | 599.2 mm |
| Altura | 565.2 mm |
| Peso | 17.1 kg |