| Diseño |
| Factor de forma | Midi Tower |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Blanco |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, EATX, Micro ATX, Mini-ITX |
| Número de puertos 3.5" | 2 |
| Materiales | SPCC, Vidrio templado |
| Número de bahías 2.5'' | 3 |
| Número de ranuras de expansión | 8 |
| Ventana lateral | Sí |
| Adecuado para | Juego |
| Panel(es) de vidrio templado | Sí |
| Botón de restaurar | Sí |
| Botón de encendido/apagado | Sí |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 18 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 45 cm |
| Máxima longitud de PSU | 20 cm |
| Fuente de alimentación |
| Fuente de alimentación incluida | No |
| Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | PS2 |
| Puertos e Interfaces |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Entrada de audio | Sí |
| Salida de audio | Sí |
| Enfriamiento |
| Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
| Número de ventiladores laterales soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores secundarios soportados | 120,140 mm |
| Número de ventiladores superiores soportados | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
| Tamaños de radiador delantero compatibles | 120,140,240,280,360,420 mm |
| Tamaños de radiador lateral admitidos | 120,140,240,280,360,420 mm |
| Tamaños de radiador superior compatibles | 120,140,240,280,360,420 mm |
| Medios de almacenaje |
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
| Factor de formato SSD | 2.5" |
| Contenido del empaque |
| Manual | Sí |
| Peso y dimensiones |
| Ancho | 268 mm |
| Profundidad | 500 mm |
| Altura | 535 mm |
| Peso | 12.5 kg |