| Control de energía |
| Potencia total | 750 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Corriente de entrada | 10 A |
| Corrección del factor de potencia tipo (PFC) | Activo |
| Número de carril(es) de +12V | 1 |
| Potencia combinada (3,3 V) | 100 W |
| Potencia combinada (+12 V) | 750 W |
| Potencia combinada (+5 V) | 100 W |
| Potencia combinada (-12V) | 3.6 W |
| Potencia combinada (+5 VSB) | 15 W |
| Corriente máxima de salida (+3.3V) | 20 A |
| Corriente máxima de salida (+12V) | 62.5 A |
| Corriente máxima de salida (+5V) | 20 A |
| Corriente máxima de salida (-12V) | 0.3 A |
| Corriente máxima de salida (+5Vsb) | 3 A |
| Tiempo de espera | 17 ms |
| Margen de retardo de la señal Power Good | 100 - 250 ms |
| Funciones de protección de poder | Sobrecorriente, Sobretensión, Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Cortocircuito, Bajo voltaje |
| Puertos e Interfaces |
| Alimentador de energía para tarjeta madre | 24-pines ATX |
| Conectores de poder (4 pin) periféricos (Molex) | 4 |
| Longitud del cable de alimentación de la placa base | 55 cm |
| Número de conectores de energía SATA | 6 |
| Longitud del cable de alimentación SATA | 150,450 mm |
| Longitud del cable de alimentación periférico (Molex) | 150,400 mm |
| Conector de energía EPS (8-pin) | No |
| Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin) | 4 |
| Conectores de alimentación PCI Express (12+4 clavijas) | 1 |
| Longitud del cable de los conectores de alimentación PCI Express (12+4 pines) | 600 mm |
| CPU conector de alimentación (4 +4 pines) | Sí |
| Longitud del cable de alimentación CPU | 70 cm |
| Tipo de cableado | Totalmente modular |
| Desempeño |
| Utilizar con | PC/servidor |
| Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) | ATX |
| Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
| Versión ATX | 3.1 |
| Tecnología de rodamientos | Hidráulico |
| Tiempo medio entre fallos | 100000 h |
| Diseño |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Diámetro de ventilador | 12 cm |
| Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
| Iluminación | No |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Sí |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 85% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Certificados |
| Certificación | CE/UKCA/ICES/TUV/LVD/RCM/CB/FCC/cTUVus/BSMI/CCC/BIS/S-MARK |
| Peso y dimensiones |
| Ancho | 150 mm |
| Profundidad | 140 mm |
| Altura | 86 mm |
| Empaquetado de datos |
| Tipo de empaque | Caja |