| Control de energía |
| Potencia total | 500 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Corriente de entrada | 8 A |
| Corrección del factor de potencia tipo (PFC) | Activo |
| Potencia combinada (3,3 V) | 100 W |
| Potencia combinada (+12 V) | 420 W |
| Potencia combinada (+5 V) | 100 W |
| Potencia combinada (-12V) | 6 W |
| Potencia combinada (+5 VSB) | 12.5 W |
| Corriente máxima de salida (+3.3V) | 20 A |
| Corriente máxima de salida (+12V) | 35 A |
| Corriente máxima de salida (+5V) | 15 A |
| Corriente máxima de salida (-12V) | 0.5 A |
| Corriente máxima de salida (+5Vsb) | 2.5 A |
| Tiempo de espera | 16 ms |
| Eficiencia | 86% |
| Margen de retardo de la señal Power Good | 100 - 500 ms |
| Funciones de protección de poder | Sobretensión, Sobrevoltaje, Cortocircuito |
| Puertos e Interfaces |
| Alimentador de energía para tarjeta madre | 20+4 pin ATX |
| Conectores de poder (4 pin) periféricos (Molex) | 3 |
| Longitud del cable de alimentación de la placa base | 50 cm |
| Número de conectores de energía SATA | 6 |
| Longitud del cable de alimentación periférico (Molex) | 100,500 mm |
| Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin) | 2 |
| CPU conector de alimentación (4 +4 pines) | Si |
| Longitud del cable de alimentación CPU | 55 cm |
| Conector de poder ATX (20 + 4 pin) | Si |
| Conector de poder floppy | 1 |
| Conector a unidad de disquetes | Si |
| Longitud del cable de la unidad de disquete | 10 cm |
| Conector Express PCI | Si |
| Tipo de cableado | No modular |
| Desempeño |
| Utilizar con | PC |
| Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) | ATX |
| Certificación 80 PLUS | 80 PLUS |
| Versión ATX | 2.3 |
| Nivel de ruido | 27.1 Db |
| Tiempo medio entre fallos | 100000 h |
| Certificación | CE, CB, TUV, UL, FCC, EAC |
| Diseño |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Diámetro de ventilador | 12 cm |
| Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
| Velocidad de ventilador | 700 - 1800 RPM |
| Ubicación de ventilador | Superior |
| Iluminación | Si |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 55 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 85% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 95% |
| Peso y dimensiones |
| Ancho | 150 mm |
| Profundidad | 140 mm |
| Altura | 86 mm |
| Empaquetado de datos |
| Manual | Si |
| Tipo de empaque | Caja |
| Otras características |
| Iluminación de color | Multi |