Detalles, ficha técnica y disponibilidad
Disponibilidad:
| Ficha técnica | |
| Marca | SILIMEX |
| Aerojet 440 | |
| Detalle | DESCRIPCIÓN: | REMOVEDOR DE POLVO PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS Y DE COMPUTO (USO INTERNO Y EXTERNO). | CARACTERÍSTICAS: |
| -Alto Rendimiento. | |
| Detalle | PRESENTACIÓN: |
| 440 Ml. | |
| Detalle | DATOS TÉCNICOS: | USOS Y APLICACIONES: | PRODUCTO FORMULADO PARA REMOVER POR PRESIÓN POLVO Y SUCIEDAD. NO DAÑA COMPONENTES, PUEDE UTILIZARSE EN EL HOGAR, LA OFICINA Y EN LOS AUTOMÓVILES. |
| -PH | N/A |
| -DENSIDAD | 1.1 G/ML |
| -SOLUBILIDAD EN AGUA | INSOLUBLE |
| -PUNTO DE INFLAMABILIDAD | N/A |
| -ALMACENAMIENTO | ALMACENARSE EN LUGARES FRESCOS, NO MAYOR A UNA TEMPERATURA DE 40°C |
| -APARIENCIA | GAS |
| -CONDUCTIVIDAD | 0 ¿S |
| -COLOR | INCOLORO |
| -AROMA | LIGERAMENTE ETÉREO |
