| 3 meses de $2,110.66 sin intereses | Total $6,332.00 | |
| 6 meses de $1,055.33 sin intereses | Total $6,332.00 | |
| 9 meses de $703.55 sin intereses | Total $6,332.00 |
Disponibilidad:
| Características | |
| Capacidad del HDD | 16 TB |
| Velocidad de rotación del HDD | 7200 RPM |
| Tamaño del HDD | 3.5" |
| Tipo | Unidad de disco duro |
| Componente para | NAS |
| Tamaño del búfer de la unidad de almacenamiento | 256 MB |
| Velocidad de transferencia de Interfaz del HDD | 6 Gbit/s |
| Velocidad de transferencia de impulso sostenido del HDD | 270 MiB/s |
| Tasa de error de bit incorregible (UBER) | < 1 per 10^15 bits read |
| Ancho de banda máximo (RV) sensors | Si |
| Límite de tasa de carga de trabajo | 550 TB/año |
| Nivel de ruido ( reposo) | 20 Db |
| Tiempo medio entre fallos | 2500000 h |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 7.6 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 1 W |
| Consumo de energía (apagado) | 1 W |
| Consumo de energía (espera) | 5 W |
| Operating voltage | 5 / 12 V |
| Corriente de arranque | 2 A |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 65 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Vibración no operativa | 2.27 G |
| Resistencia a golpes | 50 G |
| Golpe (fuera de operación) | 200 G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 101.8 mm |
| Altura | 26.1 mm |
| Profundidad | 147 mm |
| Peso | 670 g |
