| Exhibición |
Diagonal de la pantalla | 27.9 cm (11") |
Tipo de panel | TFT |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Tipo HD | WUXGA |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Procesador |
Fabricante de procesador | Qualcomm |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 695 |
Frecuencia del procesador | 2.2 GHz |
Núcleos del procesador | 8 |
| Memoria |
Memoria interna | 4 GB |
| Medios de almacenaje |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Lector de tarjeta integrado | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Gráficos |
Familia de adaptador de gráficos | Adreno |
Adaptador gráfico | Adreno 619 |
| Audio |
Número de altavoces incorporados | 4 |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Cámara fotográfica |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Cámara frontal | Si |
Autoenfoque | Si |
Cámara trasera con flash | No |
Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Modos de grabación de vídeo | 1080p |
Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Red |
Conexión de redes móviles | No |
Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi directo | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Puertos e Interfaces |
Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
Conectividad con auriculares | 3,5 mm |
| Características del teléfono |
Video llamada | Si |
| Diseño |
Factor de forma | Pizarra |
Color del producto | Grafito |
Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Desempeño |
Locallizador de posición | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | No |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
| Seguridad |
Protección mediante contraseña | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
| Software |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 13 |
| Batería |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Capacidad de batería | 7040 mAh |
Batería incluida | Si |
| Control de energía |
Puerto de carga USB Tipo-C | Si |
| Peso y dimensiones |
Ancho | 257.1 mm |
Profundidad | 6.9 mm |
Altura | 168.7 mm |
Peso | 480 g |
| Contenido del empaque |
Adaptador AC incluido | Si |