| 3 meses de $1,016.00 sin intereses | Total $3,048.00 | |
| 6 meses de $508.00 sin intereses | Total $3,048.00 | |
| 9 meses de $338.66 sin intereses | Total $3,048.00 |
Disponibilidad:
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño visible, horizontal | 59.8 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
| Gama de colores estándar | NTSC |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Sí |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado | No |
| HDMI | Sí |
| Salida de auriculares | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 0 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Sí |
| Ajustes de altura | No |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Ajuste de la inclinación | Sí |
| Ángulo de inclinación | -2 - 21° |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (máx.) | 25 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 612.7 mm |
| Largo (con soporte) | 200.4 mm |
| Alto (con soporte) | 470 mm |
| Peso (con soporte) | 2.9 kg |
| Ancho (sin base) | 612.7 mm |
| Profundidad (sin base) | 36.2 mm |
| Altura (sin base) | 360.9 mm |
| Peso (sin base) | 2.4 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 710 mm |
| Largo del paquete | 403 mm |
| Alto del paquete | 100 mm |
| Peso del paquete | 4.3 kg |
| Contenido del empaque | |
| Cables incluidos | HDMI, Corriente |
| Longitud del cable | 1.5 m |
