| 3 meses de $682.00 sin intereses | Total $2,046.00 | |
| 6 meses de $341.00 sin intereses | Total $2,046.00 | |
| 9 meses de $227.33 sin intereses | Total $2,046.00 |
Disponibilidad:
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 55.9 cm (22") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | VA |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (mín.) | 200 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Optimizador de la frecuencia de actualización | Sí |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño visible, horizontal | 52.6 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29.6 cm |
| Diagonal de pantalla | 60 cm |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Sí |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Renovado | No |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado | No |
| HDMI | Sí |
| Salida de auriculares | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| HDCP | Sí |
| HDCP versión | 1.4 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Sí |
| Ajustes de altura | No |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Eje | No |
| Giratorio | No |
| Ajuste de la inclinación | Sí |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (máx.) | 25 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 550.6 mm |
| Largo (con soporte) | 186.9 mm |
| Alto (con soporte) | 405.8 mm |
| Peso (con soporte) | 2.5 kg |
| Ancho (sin base) | 550.6 mm |
| Profundidad (sin base) | 43.8 mm |
| Altura (sin base) | 331 mm |
| Peso (sin base) | 2.8 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 617 mm |
| Largo del paquete | 420 mm |
| Alto del paquete | 117 mm |
| Peso del paquete | 4.6 kg |
| Tipo de empaque | Caja |
| Contenido del empaque | |
| Cables incluidos | HDMI |
| Longitud del cable | 1.5 m |
| Otras características | |
| Modo protector ocular (Eye Saver) de Samsung | Sí |
| Eco Saving Plus | Sí |
| Temporizador Plus apagado | Sí |
