| 3 meses de $3,979.67 sin intereses | Total $11,939.00 |
Detalles, ficha técnica y disponibilidad
Disponibilidad:
| Ficha técnica | |
| Marca | SAMSUNG |
| Ancho | 616 mm |
| Altura | 713 mm |
| Profundidad | 200 mm |
| Descripción General | |
| RELACIÓN DE ASPECTO | 16:9 |
| BRILLO (TÍPICO) | 400 CD/ AND #13217; |
| RELACIÓN DE CONTRASTE ESTÁTICO | 3,000:1(STATIC) |
| RESOLUCIÓN | 4K (3,840 X 2,160) |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 4MS(GTG) |
| ÁNGULO DE VISUALIZACIÓN (H / V) | 178/178 |
| FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN | MAX 60HZ |
| Pantalla | |
| TAMAÑO DE LA PANTALLA (CLASE) | 32 |
| PLANA / CURVA | FLAT |
| TAMAÑO DE ÁREA ACTIVA (H X V) [MM] | 697.306 X 392.234MM |
| RELACIÓN DE ASPECTO | 16:9 |
| TIPO DE PANEL | VA |
| BRILLO (TÍPICO) | 400 CD/ AND #13217; |
| BRILLO (MÍNIMO) | 300 CD/ AND #13217; |
| RELACIÓN DE CONTRASTE ESTÁTICO | 3,000:1(STATIC) |
| HDR (HIGH DYNAMIC RANGE) | HDR10 |
| HDR10+ | CERTIFICADO (HDR10 +) |
| RESOLUCIÓN | 4K (3,840 X 2,160) |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 4MS(GTG) |
| ÁNGULO DE VISUALIZACIÓN (H / V) | 178/178 |
| SOPORTE DE COLORES | MAX 1B |
| COBERTURA SRGB | 99% (CIE1931) |
| FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN | MAX 60HZ |
| Características Generales | |
| MODO EYE SABER | SÍ |
| FLICKER FREE | SÍ |
| TAMAÑO DE IMAGEN | SÍ |
| CERTIFICACIÓN WINDOWS | WINDOWS11 |
| VIRTUAL AIM POINT | SÍ |
| GAME BAR 2.0 | SÍ |
| GAMING HUB | SÍ (KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES, MX, AU) |
| HDMI-CEC | SÍ |
| AUTO SOURCE SWITCH | CAMBIO AUTOMÁTICO DE FUENTE+ |
| ADAPTIVE PICTURE | SÍ |
| ULTRAWIDE GAME VIEW | SÍ |
| Smart Service | |
| SMART TYPE | SMART |
| SISTEMA OPERATIVO | TIZEN |
| BIXBY | SÍ |
| FAR-FIELD VOICE INTERACTION | SÍ |
| TV PLUS | SÍ (SOLO MX, BR) |
| ALEXA BUILT-IN | ALEXA (SOLO MX Y BR) |
| SMARTTHINGS HUB | SÍ |
| MULTI DEVICE EXPERIENCE | MÓVIL A PANTALLA, DUPLICACIÓN DE INICIO DE PANTALLA, DUPLICACIÓN DE SONIDO, CONEXIÓN INALÁMBRICA ACTIVADA, VISTA TÁCTIL |
| SCREENVITALS | SÍ (SOLO MX, BR) |
| MULTI VIEW | HASTA 2 VÍDEOS |
| SMART CALIBRATION | BÁSICO |
| KNOX VAULT | SÍ |
| REMOTE ACCESS | SÍ |
| Interfaz | |
| PANTALLA INALÁMBRICA | SÍ |
| HDMI | 1 EA |
| VERSIÓN DE HDMI | 2.0 |
| HDCP VERSION (HDMI) | 2.2 |
| HUB USB | 2 |
| VERSIÓN DE HUB USB | 2.0 |
| USB-C | 1 EA |
| USB-C CHARGING POWER | 65W |
| HDCP VERSION (USB-C) | 2.2 |
| RED INALÁMBRICA INTEGRADA | SÍ (WI-FI 5) |
| BLUETOOTH | SÍ(5.2) |
| Audio | |
| ALTAVOCES | YES |
| SPEAKER OUTPUT | 10W |
| ADAPTIVE SOUND | SONIDO ADAPTATIVO PRO |
| Condiciones De Operación | |
| TEMPERATURA | 10 AND #8451;~40 AND #8451; |
| HUMEDAD | 10%~80% (SIN CONDENSACIÓN) |
| Calibración | |
| AJUSTES DE FÁBRICA | SÍ |
| Diseño | |
| COLOR FRONTAL | BLANCO CÁLIDO |
| REAR COLOR | BLANCO CÁLIDO |
| STAND COLOR | BLANCO CÁLIDO |
| TIPO DE BASE | TIENE PIVOTE |
| BASE DE ALTURA AJUSTABLE | 120.0 ± 5.0 |
| INCLINACIÓN | -2.0 AND #730;(±2.0 AND #730;) ~ 15.0 AND #730;(±2.0 AND #730;) |
| PIVOTE | -92.0 AND #730;(±2.0 AND #730;) ~ 92.0 AND #730;(±2.0 AND #730;) |
| MONTURA DE PARED | 100 X 100 |
| Alimentación | |
| ALIMENTACIÓN | AC 100~240V |
| CONSUMO DE ENERGÍA (MÁXIMO) | 140 W |
| TIPO | ADAPTADOR EXTERNO |
| Dimensiones | |
| DIMENSIONES DEL EQUIPO CON BASE (A X AL X P) | 713.4 X 616.2 X 200.1 MM |
| DIMENSIONES DEL EQUIPO SIN BASE (A X AL X P) | 713.4 X 423.8 X 24.5 MM |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE (A X AL X P) | 909 X 122 X 483 MM |
| Peso (G) | |
| PESO DEL EQUIPO CON BASE | 7.0 KG |
| PESO DEL EQUIPO SIN BASE | 4.0 KG |
| PESO DEL PAQUETE | 10.5 KG |
| Accesorios | |
| LONGITUD DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN | 1.5 M |
| CABLE HDMI | SÍ |
| CABLE USB TIPO-C | SÍ |
| REMOTE CONTROLLER | SÍ |
| CAMERA | SÍ |
| POGO GENDER | SÍ |
