| 3 meses de $5,389.67 sin intereses | Total $16,169.00 |
Detalles, ficha técnica y disponibilidad
Disponibilidad:
| Ficha técnica | |
| Marca | SAMSUNG |
| Ancho | 554 mm |
| Altura | 612 mm |
| Profundidad | 264 mm |
| Especificaciones | |
| TAMAñO DE PANTALLA (CLASE) | 27 |
| PLANA / CURVA | PLANA |
| TAMAñO DE PANTALLA ACTIVA (HXV) (MM) | 590,42 (H) X 333,72 (V) MM |
| RELACIóN DE ASPECTO | 16:9 |
| TIPO DE PANEL | OLED |
| Detalle | COBERTURA DE DESGASTE POR QUEMADO (BURN-IN) EN LA GARANTíA. EL DESGASTE POR QUEMADO CON USO NORMAL ESTá CUBIERTO POR LA GARANTíA (PERO NO ESTá CUBIERTO POR USO COMERCIAL, ABUSO O MAL USO). |
| BRILLO (TíPICO) | 250 CD/ AND #13217; |
| BRILLO (MíN.) | 200 CD/ AND #13217; |
| RELACIóN DE CONTRASTE (ESTáTICO) | 1 000 000:1 |
| HDR (ALTO RANGO DINáMICO) | HDR10 |
| Hdr10+ Hdr10+ Gaming | |
| RESOLUCIóN | QHD (2560 X 1440) |
| TIEMPO DE RESPUESTA (MS) | 0,03 MS (GTG) |
| ÁNGULO DE VISIóN (H/V) | 178/178 |
| COMPATIBILIDAD CROMáTICA | MáX. 1B |
| GAMA CROMáTICA (COBERTURA DCI) | 99 % (CIE1976) |
| FRECUENCIA DE IMAGEN MáXIMA | 240 HZ |
| MODO DE AHORRO DE OJOS | Sí |
| SIN PARPADEO | Sí |
| IMAGEN EN IMAGEN | Sí |
| COLOR DE PUNTOS CUáNTICOS | Sí |
| TAMAñO DE IMAGEN | Sí |
| CERTIFICACIóN DE WINDOWS | WINDOWS 11 |
| FREESYNC | FREESYNC PREMIUM PRO |
| G-SYNC | COMPATIBLE CON G-SYNC |
| TEMPORIZADOR DE APAGADO PLUS | Sí |
| ECUALIZADOR DE NEGROS | Sí |
| PUNTO DE MIRA VIRTUAL | Sí |
| SUPER ARENA GAMING UX | Sí |
| CAMBIO AUTOMáTICO DE FUENTE | CAMBIO AUTOMáTICO DE FUENTE+ |
| SUPER ULTRAWIDE GAMEVIEW | Sí |
| SERVICIO INTELIGENTE TIPO INTELIGENTE | NO |
| DISPLAY PORT | 1 |
| Altavoz No | |
| CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO | TEMPERATURA 10-40 °C |
| HUMEDAD 10-80 % (SIN CONDENSACIóN) | |
| DISEñO | COLOR FRONTAL: PLATA |
| COLOR TRASERO | PLATA |
| COLOR DEL SOPORTE | PLATA |
| TIPO DE SOPORTE | PIVOTE |
| SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLE | 120 ±5 |
| INCLINACIóN | -2,0 °(± 2 °) ~ 25,0 °(± 2 °) |
| GIRO | -30,0 °(± 3 °) ~ 30,0 °(± 3 °) |
| PLáSTICO RECICLADO Sí % | |
| ALIMENTACIóN | CA 100~240 V |
| CONSUMO DE ENERGíA (MáX.) | 140 W |
| CONSUMO DE ENERGíA (MODO APAGADO) | W |
| TIPO | ADAPTADOR EXTERNO |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES DEL EQUIPO CON SOPORTE (AN. X AL. X PR.): 611,7 X 554,2 X 263,5 MM |
| DIMENSIONES DEL EQUIPO SIN SOPORTE (AN. X AL. X PR.) | 611,7 X 353,8 X 49,2 MM |
| DIMENSIONES DEL EMBALAJE (AN. X AL. X PR.) | 684 X 200 X 464 MM |
| PESO | PESO DEL EQUIPO CON SOPORTE: 6,9 KG |
| PESO DEL EQUIPO SIN SOPORTE | 3,8 KG |
| PESO DEL EMBALAJE | 9,5 KG |
| LONGITUD DEL CABLE DE ALIMENTACIóN | 1,5 M |
| CABLE HDMI | Sí |
| CABLE DP | Sí |
| CABLE DE SUBIDA USB TIPO A A B | Sí |
| CERTIFICACIóN Y CONFORMIDAD | ANTIRREFLEJO UL: Sí |
| VALIDADO POR PANTONE | Sí |
