| Exhibición |
| Diagonal de la pantalla | 81.3 cm (32") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | VA |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 180 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
| Optimizador de la frecuencia de actualización | Si |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño visible, horizontal | 69.8 cm |
| Tamaño visible, vertical | 39.3 cm |
| Cobertura sRGB (típica) | 95% |
| Desempeño |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Multimedia |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Diseño sin marco | Si |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces |
| Concentrador USB integrado | No |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de salida DisplayPort | 1.4 |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 1.3/1.4 |
| Ergonomía |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Altura ajustable (máx.) | 12 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -2 - 92° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -15 - 15° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Control de energía |
| Consumo de energía (máx.) | 48 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Peso y dimensiones |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 719.2 mm |
| Largo (con soporte) | 248.8 mm |
| Alto (con soporte) | 597.4 mm |
| Peso (con soporte) | 5.6 kg |
| Ancho (sin base) | 719.2 mm |
| Profundidad (sin base) | 93.7 mm |
| Altura (sin base) | 434.8 mm |
| Peso (sin base) | 3.9 kg |
| Empaquetado de datos |
| Ancho del paquete | 820 mm |
| Largo del paquete | 532 mm |
| Alto del paquete | 190 mm |
| Peso del paquete | 8.5 kg |
| Contenido del empaque |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort |
| Longitud del cable | 1.5 m |
| Otras características |
| Tecnologías específicas de la marca. | Black Equalizer, Eye Saver |
| Certificación | Windows 11 |