| Exhibición |
| Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | VA |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 180 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
| Optimizador de la frecuencia de actualización | Sí |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño visible, horizontal | 59.7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
| Diagonal de pantalla | 68 cm |
| Cobertura sRGB (típica) | 95% |
| Desempeño |
| AMD FreeSync | Sí |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Sí |
| Multimedia |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Diseño sin marco | Sí |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces |
| Concentrador USB integrado | No |
| HDMI | Sí |
| Salida de auriculares | Sí |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de salida DisplayPort | 1.4 |
| HDCP | Sí |
| HDCP versión | 1.3/1.4 |
| Ergonomía |
| montaje VESA | Sí |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Ajustes de altura | Sí |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Gestión de cables | Sí |
| Altura ajustable (máx.) | 12 cm |
| Eje | Sí |
| Ángulo de pivote | -2 - 92° |
| Giratorio | Sí |
| Ángulo de giro (alcance) | -15 - 15° |
| Ajuste de la inclinación | Sí |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Control de energía |
| Consumo de energía (máx.) | 35 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Peso y dimensiones |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 618.2 mm |
| Largo (con soporte) | 234.2 mm |
| Alto (con soporte) | 520.6 mm |
| Peso (con soporte) | 4.4 kg |
| Ancho (sin base) | 618.2 mm |
| Profundidad (sin base) | 92.4 mm |
| Altura (sin base) | 376.9 mm |
| Peso (sin base) | 2.9 kg |
| Empaquetado de datos |
| Ancho del paquete | 694 mm |
| Largo del paquete | 454 mm |
| Alto del paquete | 207 mm |
| Peso del paquete | 6.4 kg |
| Contenido del empaque |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort |
| Longitud del cable | 1.5 m |
| Otras características |
| Tecnologías específicas de la marca. | Black Equalizer, Eye Saver |
| Certificación | Windows 11 |