| Exhibición |
| Diagonal de la pantalla | 124.5 cm (49") |
| Resolución de la pantalla | 5120 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 32:9 |
| Tecnología de visualización | OLED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Dual QHD |
| Tiempo de respuesta | 0.03 ms |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Razón de contraste (típica) | 100000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1 mil millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Clasificación de la curvatura de la pantalla | 1800R |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño visible, horizontal | 119.7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33.9 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Desempeño |
| AMD FreeSync | Sí |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Soporte de Sincronización Adaptativa VESA | Sí |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Sí |
| Modo de juego | Sí |
| Sistema operativo instalado | Tizen |
| Multimedia |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Diseño |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Plata |
| Puertos e Interfaces |
| Concentrador USB integrado | Sí |
| HDMI | Sí |
| Versión del concentrador USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de puertos Micro HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Red |
| Wifi | Sí |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Ergonomía |
| montaje VESA | Sí |
| Ajustes de altura | Sí |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Altura ajustable (máx.) | 12 cm |
| Ajuste de la inclinación | Sí |
| Ángulo de inclinación | -2 - 15° |
| Control de energía |
| Consumo de energía (máx.) | 220 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Peso y dimensiones |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1194.7 mm |
| Largo (con soporte) | 236.9 mm |
| Alto (con soporte) | 529.3 mm |
| Peso (con soporte) | 12.9 kg |
| Ancho (sin base) | 1194.7 mm |
| Profundidad (sin base) | 180.8 mm |
| Altura (sin base) | 365 mm |
| Peso (sin base) | 9.2 kg |
| Empaquetado de datos |
| Ancho del paquete | 1352 mm |
| Largo del paquete | 474 mm |
| Alto del paquete | 240 mm |
| Peso del paquete | 18.5 kg |
| Otras características |
| TV Plus | Sí |
| Soporte de la aplicación SmartThings | Sí |
| Funciona con Samsung Bixby | Sí |
| Soporte para Office 365 | Sí |
| Soporte inalámbrico de Dex | Sí |
| Vista por toque | Sí |