Detalles, ficha técnica y disponibilidad
Disponibilidad:
| Características | |
| 2.4 GHz | Si |
| 5 GHz | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| MIMO | Si |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Potencia de transmisión (CE) | 20 dbm |
| Seguridad | |
| Algoritmos de seguridad | SNMP, SSH, SSID, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2 |
| Características de administración | |
| Administración basada en web | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 5 |
| Control de energía | |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
| Consumo energético | 10 W |
| Diseño | |
| Color del producto | Blanco |
| Código IP (International Protection) | IP41 |
| Botón de restaurar | Si |
| Indicadores LED | Si |
| Antena | |
| Tipo de antena | Interno |
| Tipo de dirección de la antena | Omni-direccional |
| Ganancia de la antena (máx.) | 3.5 dBi |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 116 mm |
| Profundidad | 86 mm |
| Altura | 40 mm |
| Peso | 370 g |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 45 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
