| 3 meses de $357.33 sin intereses | Total $1,072.00 | |
| 6 meses de $178.66 sin intereses | Total $1,072.00 | |
| 9 meses de $119.11 sin intereses | Total $1,072.00 |
Disponibilidad:
| Características | |
| 2.4 GHz | Sí |
| 5 GHz | Sí |
| 6 GHz | No |
| Rango máximo de transferencia de datos | 1267 Mbit/s |
| Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz) | 400 Mbit/s |
| Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz) | 866.7 Mbit/s |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Estándares de red | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Número de usuarios | 110 usuario(s) |
| MIMO | Sí |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Método de espectro disperso | DSSS, OFDM |
| Potencia de transmisión (CE) | 18 - 19 dbm |
| Seguridad | |
| Algoritmos de seguridad | SSID, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES |
| Número de SSID soportados | 8 |
| Características de administración | |
| Administración basada en web | Sí |
| Puertos e Interfaces | |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Control de energía | |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Sí |
| Consumo energético | 8 W |
| Diseño | |
| Ubicación | Pared |
| Color del producto | Blanco |
| Código IP (International Protection) | IP41 |
| Antena | |
| Tipo de antena | Interno |
| Ganancia de la antena (máx.) | 2 dBi |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 86 mm |
| Profundidad | 86 mm |
| Altura | 29.3 mm |
| Peso | 250 g |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
