3 meses de $1,078.67 sin intereses | Total $3,236.00 |
Disponibilidad:
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 27" |
Resolución de la pantalla | 2560 × 1440 píxeles (QHD) |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de panel | IPS, plano |
Tiempo de respuesta | 1 ms (GTG) |
Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
Brillo (típico) | 300 cd/m² |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Colores de pantalla | 16.7 millones (8 bits) |
Gama de color | DCI-P3 90%, sRGB 99% |
Tecnología HDR | HDR10 |
Confort visual | Flicker-Free y reducción de luz azul |
Superficie | Antirreflejante |
Desempeño | |
Sincronización adaptativa | AMD FreeSync Premium |
Uso recomendado | Gaming, creación de contenido y usuarios que priorizan estética minimalista y conectividad versátil |
Puertos e Interfaces | |
Concentrador USB integrado | Sí |
HDMI | 2× HDMI 2.0 |
DisplayPort | 1× DP 1.2 |
USB 3.0 Tipo A | 2× |
USB 3.0 Tipo B (upstream) | 1× |
USB Tipo C | 1× |
Salida de auriculares | Jack 3.5 mm |
Ergonomía | |
Montaje VESA | Sí, 100 × 100 mm |
Inclinación | -6° a +17° |
Giro | -45° a +45° |
Control de energía | |
Tipo de alimentación | Adaptador de corriente externo |
Peso y dimensiones | |
Ancho (con soporte) | 615 mm |
Profundidad (con soporte) | 188.4 mm |
Alto (con soporte) | 443.3 mm |
Ancho (sin soporte) | 615 mm |
Profundidad (sin soporte) | 68.6 mm |
Alto (sin soporte) | 367 mm |
Peso neto | 5.4 kg |
Peso bruto | 7.7 kg |
Contenido del empaque | |
Incluye | Cable DisplayPort ×1; Adaptador de corriente ×1; Cable de corriente ×1; Tornillos M4L16 ×4 |