| 3 meses de $1,096.33 sin intereses | Total $3,289.00 |
Detalles, ficha técnica y disponibilidad
Disponibilidad:
| Diseño | |
| Factor de forma | Factor de forma pequeña (SFF) |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Negro |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | Mini-ITX |
| Materiales | Acero, Vidrio templado |
| Número de bahías 2.5'' | 2 |
| Número de ranuras de expansión | 3 |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 7.5 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 33.1 cm |
| Máxima longitud de PSU | 13 cm |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Enfriamiento | |
| Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 2 |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
| Ventiladores superiores instalados | 2x 120 mm |
| Número de ventiladores superiores soportados | 2 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120 mm |
| Máximo flujo de aire | 60.2 cfm |
| Presión máxima de aire | 1.05 mmH2O |
| Medios de almacenaje | |
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5" |
| Contenido del empaque | |
| Cable riser incluido | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 181 mm |
| Profundidad | 263 mm |
| Altura | 435 mm |
| Peso | 4.55 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 341 mm |
| Largo del paquete | 250 mm |
| Alto del paquete | 520 mm |
| Peso del paquete | 5.41 kg |
