| Procesador |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Socket de procesador | Enchufe AM5 |
| Procesador compatible | AMD Ryzen 7 7th Gen, AMD Ryzen 9 7th Gen |
| Sockets de procesador soportados | Enchufe AM5 |
| Memoria |
| tipos de memoria compatibles | DDR5-SDRAM |
| Número de ranuras de memoria | 4 |
| Memoria interna máxima | 128 GB |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600 MHz |
| Controladores de almacenaje |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2, SATA |
| Niveles RAID | 0, 1, 10 |
| Interno I/O |
| USB 2.0, conectores | 4 |
| Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Conector de audio en panel frontal | Sí |
| Conector de panel delantero | Sí |
| Conector de potencia ATX (24 pines) | Sí |
| Conector de ventilador CPU | Sí |
| Conector de intrusión a chasis | Sí |
| Panel trasero Puertos de I/O (input/output) |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Entrada de micrófono | Sí |
| Puerto de salida S/PDIF | Sí |
| Red |
| Wifi | Sí |
| Ethernet | Sí |
| Tipo de interfaz ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Controlador LAN | Realtek RTL8125B |
| Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Características |
| Componente para | PC |
| Factor de forma de la tarjeta madre | ATX |
| Familia del chipset | AMD |
| Chipset de tarjeta madre | AMD B650 |
| Canales de salida de audio | 7.1 canales |
| Chip de sonido | Realtek ALC4080 |
| Monitoreo de la salud de PC | Ventilador |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 11 x64 |
| Ranuras de expansión |
| PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 |
| Número de ranuras M.2 (M) | 3 |
| Peso y dimensiones |
| Ancho | 304.8 mm |
| Profundidad | 243.8 mm |