| 3 meses de $841.33 sin intereses | Total $2,524.00 | |
| 6 meses de $420.66 sin intereses | Total $2,524.00 | |
| 9 meses de $280.44 sin intereses | Total $2,524.00 |
Disponibilidad:
| Diseño | |
| Factor de forma | Midi Tower |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Blanco |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, Micro ATX, Mini-ATX |
| Número de puertos 3.5" | 2 |
| Número de bahías 2.5'' | 3 |
| Número de ranuras de expansión | 8 |
| Ventana lateral | Sí |
| Adecuado para | Juego |
| Iluminación | Sí |
| Iluminación de color | Multi |
| Ubicación de iluminación | Ventiladores de la caja |
| Botón de encendido/apagado | Sí |
| Indicadores LED | Sí |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 16.6 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 38 cm |
| Máxima longitud de PSU | 20 cm |
| Fuente de alimentación | |
| Fuente de alimentación incluida | Sí |
| Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| Exhibición | |
| Pantalla incorporada | No |
| Enfriamiento | |
| Ventiladores laterales instalados | 3x 120 mm |
| Número de ventiladores laterales soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores secundarios soportados | 120,140 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Número de ventiladores superiores soportados | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
| Número de ventiladores inferiores soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120,140,160 mm |
| Tamaños de radiador lateral admitidos | 120,240,360 mm |
| Tamaños compatibles con el ventilador del radiador inferior | 120,240,360 mm |
| Tamaños de radiador trasero compatibles | 120 mm |
| Tamaños de radiador superior compatibles | 120,240,360 mm |
| Medios de almacenaje | |
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
| Contenido del empaque | |
| montaje VESA | No |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 290 mm |
| Profundidad | 518.7 mm |
| Altura | 482 mm |
