| 3 meses de $567.00 sin intereses | Total $1,701.00 | |
| 6 meses de $283.50 sin intereses | Total $1,701.00 | |
| 9 meses de $189.00 sin intereses | Total $1,701.00 |
Disponibilidad:
| Diseño | |
| Factor de forma | Midi Tower |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Negro, Transparente |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, Micro ATX, Mini-ITX |
| Número de puertos 3.5" | 1 |
| Número de puertos 5.25" | 0 |
| Materiales | Red, Plástico |
| Número de bahías 2.5'' | 2 |
| Número de ranuras de expansión | 7 |
| Ventana lateral | Si |
| Adecuado para | Juego |
| Iluminación | Si |
| Iluminación de color | Multi |
| Ubicación de iluminación | Ventiladores de la caja |
| Panel(es) de vidrio templado | Si |
| Filtro anti-polvo | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Indicadores LED | Si |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 16 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 39 cm |
| Máxima longitud de PSU | 20 cm |
| Fuente de alimentación | |
| Fuente de alimentación incluida | No |
| Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
| Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Entrada de audio | Si |
| Salida de audio | Si |
| Enfriamiento | |
| Ventiladores frontales instalados | 2x 120 mm |
| Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120 mm |
| Ventiladores laterales instalados | 3x 120 mm |
| Número de ventiladores laterales soportados (max.) | 2 |
| Diámetro de ventiladores secundarios soportados | 120 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Número de ventiladores superiores soportados | 2 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
| Medios de almacenaje | |
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
| Caja combo HDD / SSD | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 472.5 mm |
| Profundidad | 210 mm |
| Altura | 498 mm |
| Peso | 7.05 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Peso del paquete | 8.35 kg |
