| 3 meses de $162.00 sin intereses | Total $486.00 |
Disponibilidad:
| Características de administración | |
| Tipo de interruptor | No administrado |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 8 |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Número de módulos SFP instalados | 0 |
| Número de módulos SFP+ instalados | 0 |
| Conector eléctrico | Toma de entrada de CC |
| Red | |
| Estándares de red | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3p, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Soporte 10G | No |
| Bidireccional completo (Full duplex) | Sí |
| Medio dúplex | Sí |
| Soporte de control de flujo | Sí |
| Auto MDI / MDI-X | Sí |
| Auto-negociación | Sí |
| Soporte para auto-aprendizaje de dirección MAC | Sí |
| Soporte para auto-envejecimiento de dirección MAC | Sí |
| Fibra óptica | |
| Distancia de transmisión (máx.) | 0.1 kilometros |
| Transmisión de datos | |
| Tabla de direcciones MAC | 8000 entradas |
| Capacidad de conmutación | 16 Gbit/s |
| Guardar y remitir | Sí |
| Soporte Jumbo Frames | Sí |
| Marcos jumbo | 15000 |
| Memoria intermedia de paquetes | 0.5 MB |
| Diseño | |
| Montaje en rack | No |
| Apilable | No |
| Color del producto | Negro |
| Material de la cubierta | Metal |
| Indicadores LED | Sí |
| Montaje de pared | Sí |
| Desempeño | |
| Sin ventilador | Sí |
| Control de energía | |
| Fuente de energía | CC |
| Fuente de alimentación incluida | Sí |
| Voltaje de entrada AC | 220 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada DC | 5 V |
| Corriente de entrada | 0.6 A |
| Consumo de energía (máx.) | 4.22 W |
| Alimentación a través de Ethernet (PoE) | |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | No |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Disipación del calor | 14.348 BTU/h |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 158 mm |
| Profundidad | 99.1 mm |
| Altura | 25.2 mm |
| Contenido del empaque | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Guía de configuración rápida | Sí |
| Manual | Sí |
| Certificados | |
| Certificación | CE, RoHS |
