| 3 meses de $142.66 sin intereses | Total $428.00 |
Disponibilidad:
| Conexión WAN | |
| Ethernet WAN | Si |
| DSL WAN | No |
| Ranura para tarjeta SIM | No |
| Compatible con módem USB 3G / 4G | No |
| Tipo de conexión WAN | RJ-45 |
| Características de LAN inalámbrico | |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 733 Mbit/s |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 300 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 433 Mbit/s |
| Red | |
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Ethernet rápido |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Reenvío de puertos | Si |
| Desencadenamiento del puerto | Si |
| Receptor de sensibilidad | 2.4G 11g 6Mbps: -94dBm 11g 54Mbps: -77dBm 11n HT40 MCS7:-73dBm 11n HT20 MCS7:-76dBm 5G 11a 6Mbps:-93dBm 11a 54Mbps:-75dBm 11ac VHT20 MCS8:-70dBm 11ac VHT40 MCS9:-65dBm 11ac VHT80 MCS9:-62dBm |
| Puertos e Interfaces | |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Puerto USB | No |
| Características de administración | |
| Botón de restaurar | Si |
| Botón WPS | Si |
| Seguridad | |
| Algoritmos de seguridad | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3 |
| Inspección de cortafuegos stateful (SPI) | Si |
| Soporte DMZ | Si |
| Protocolos | |
| DHCP, servidor | Si |
| Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si |
| Diseño | |
| Tipo de producto | Router de mesa |
| Contenido del empaque | |
| Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Guía de instalación rápida | Si |
| Antena | |
| Diseño de la antena | Externo |
| Ganancia de la antena (máx.) | 5 dBi |
| Cantidad de antenas | 2 |
| Tipo de dirección de la antena | Omni-direccional |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 114 mm |
| Profundidad | 94 mm |
| Altura | 26 mm |
