| 3 meses de $158.00 sin intereses | Total $474.00 |
Disponibilidad:
| Conexión WAN | |
| Ethernet WAN | Si |
| DSL WAN | No |
| Ranura para tarjeta SIM | No |
| Compatible con módem USB 3G / 4G | No |
| Tipo de conexión WAN | RJ-45 |
| Características de LAN inalámbrico | |
| Banda Wi-Fi | Banda única (2,4 GHz) |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 300 Mbit/s |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Red | |
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Ethernet rápido |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Estándares de red | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h |
| Reenvío de puertos | Si |
| Potencia Isotrópica Radiada Equivalente (PIRE) (@IEEE 802.11b) | -90 dBmW |
| Potencia Isotrópica Radiada Equivalente (PIRE) (@IEEE 802.11g) | -78 dBmW |
| Potencia Isotrópica Radiada Equivalente (PIRE) (@IEEE 802.11n) | -74 dBmW |
| Redes móviles | |
| 3G | No |
| 4G | No |
| Puertos e Interfaces | |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 3 |
| Puerto USB | No |
| Ranura(s) para tarjetas de memoria | No |
| Características de administración | |
| Administración basada en web | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Botón WPS | Si |
| Seguridad | |
| Algoritmos de seguridad | WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Accesode invitados | Si |
| Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
| Filtro de direcciones MAC | Si |
| Filtro de dirección IP | Si |
| Protocolos | |
| DHCP, cliente | Si |
| DHCP, servidor | Si |
| Diseño | |
| Tipo de producto | Router de mesa |
| Color del producto | Negro |
| Contenido del empaque | |
| Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Guía de instalación rápida | Si |
| Antena | |
| Diseño de la antena | Externo |
| Ganancia de la antena (máx.) | 7 dBi |
| Cantidad de antenas | 3 |
| Control de energía | |
| Tipo de alimentación | Corriente alterna |
| Voltaje de salida | 9 V |
| Corriente de salida | 0.6 A |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 192 mm |
| Profundidad | 127 mm |
| Altura | 36 mm |
